Preisliste Appartementhaus Ostseeresidenz 2023
1-Raum-App. 40 m² (max. 2 Personen)
04.01. - 30.03.: | ab 75,00 € |
31.03. - 28.04.: | ab 80,00 € - 115,00 € |
29.04. - 31.05.: | ab 105,00 € - 115,00 € |
01.06. - 04.10.: | ab 115,00 € |
05.10. - 09.12.: | ab 80,00 € - 110,00 € |
25.12. - 03.01.: | ab 120,00 € |
Endreinigung: | 60,00 € |
2-Raum-App. 50 m² (max. 4 Personen)
04.01. - 30.03.: | ab 80,00 € |
31.03. - 28.04.: | ab 85,00 € - 125,00 € |
29.04. - 31.05.: | ab 115,00 € - 125,00 € |
01.06. - 04.10.: | ab 125,00 € |
05.10. - 09.12.: | ab 85,00 € - 120,00 € |
25.12. - 03.01.: | ab 130,00 € |
Endreinigung: | 60,00 € |
2-Raum-App. 61 m² / 72 m² (max. 4 Personen)
04.01. - 30.03.: | ab 90,00 € |
31.03. - 28.04.: | ab 105,00 € - 130,00 € |
29.04. - 31.05.: | ab 125,00 € - 130,00 € |
01.06. - 04.10.: | ab 130,00 € |
05.10. - 09.12.: | ab 95,00 € - 125,00 € |
25.12. - 03.01.: | ab 135,00 € |
Endreinigung: | 80,00 € |
3-Raum-App. 67 m² / 80 m² (max. 5 Personen)
04.01. - 30.03.: | ab 95,00 € |
31.03. - 28.04.: | ab 110,00 € - 135,00 € |
29.04. - 31.05.: | ab 125,00 € - 135,00 € |
01.06. - 04.10.: | ab 135,00 € |
05.10. - 09.12.: | ab 100,00 € - 130,00 € |
25.12. - 03.01.: | ab 140,00 € |
Endreinigung: | 80,00 € |
Die Preise gelten für 2 Personen im Appartement / Nacht. Für jede weitere Person im App. werden 25,00 € pro Person / Tag berechnet. Kinder bis 3 Jahre im Kinderbett werden mit 10,00 € / Tag berechnet. Hunde auf Anfrage werden mit 20,00 € pro Tag / Hund berechnet. Je ein Wäschepaket pro Person, W-LAN, ein PKW-Stellplatz pro Appartement und Mehrwertsteuer inklusive. Buchbare Zusatzleistungen: Zusätzlicher Wäschewechsel pro Garnitur 12,00 € (Bettwäsche & Handtücher). Gewünschte Zwischenreinigung - Berechnung wie die Endreinigung - je nach Appartementgröße 60,00 € bzw. 80,00 €.